Display | |
Dimensioni schermo | 127 cm (50") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 320 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Active Motion 60 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni schermo (cm) | 126 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Frequenze TV supportate | DTV |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | Android 11.0 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
Guida universale | Sì |
Piattaforma App Store | Google Play |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Google TV, Netflix, YouTube |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Equalizzatore | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Formati video supportati | AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB |
Formati audio supportati | AAC, M4A, MP3 |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
Dolby Vision | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
Quantità porte RF | 2 |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Caratteristiche di gestione | |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Periodo di programmazione | 7 giorno(i) |
Timer di spegnimento | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Firmware aggiornabile tramite | USB |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
Consumi | 54 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1111 mm |
Profondità (con supporto) | 231 mm |
Altezza (con supporto) | 688 mm |
Larghezza (senza supporto) | 111,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,73 cm |
Altezza(senza supporto) | 64,3 cm |
Peso (senza supporto) | 8,3 kg |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | CX-616 |
Larghezza imballo | 1210 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Altezza imballo | 735 mm |
Peso dell'imballo | 11 kg |
Altre caratteristiche | |
Consumo energetico annuo | 53 kWh |
Supporto applicazioni Google | Google Chromecast |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.