Display | |
Dimensioni schermo | 127 cm (50") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni schermo (cm) | 126 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Linux |
Versione sistema operativo | 4,19 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
Applicazioni Video | DAZN, Amazon Prime Video, YouTube, Netflix |
Applicazioni Musica | Spotify, Deezer |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Equalizzatore | Sì |
Quantità bande equalizzatore | 5 |
Modalità audio | Sport, MUSICA, Standard, Teatro, Dialogo |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Miracast | Sì |
Supporto HID | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Tipo di supporto | Kit piedini |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Formati video supportati | HEVC/H.265 |
Numero di core del processore | 4 |
Protezione per i bambini | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Caratteristiche di gestione | |
Guida vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Periodo di programmazione | 7 giorno(i) |
Modalità Hotel | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 53 kWh |
Consumi | 53 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 54 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1111 mm |
Profondità (con supporto) | 261 mm |
Altezza (con supporto) | 697 mm |
Larghezza (senza supporto) | 1111 mm |
Profondità (senza supporto) | 77,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 642,7 mm |
Peso (senza supporto) | 8,3 kg |
Dati su imballaggio | |
Telecomando portatile | Sì |
Larghezza imballo | 1210 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Altezza imballo | 735 mm |
Peso dell'imballo | 11,5 kg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.