Schermo | |
Movimento attivo | 60 Hz |
Retroilluminazione | D-LED |
Dimensioni schermo diagonale (cm/pollici) | 80/32 |
Contrasto dinamico | 1 000 000:1 |
Risoluzione del pannello | 1366 x 768 |
Sistema Audio | |
Decodificatore audio | AC-3 |
Soluzione per il miglioramento dell'audio | Dolby Digital+ |
Impostazioni audio | Bassi/Alti |
Sistema sonoro | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 Strato 1/2 |
Tecnologia del suono | Dolby Digital |
Potenza degli altoparlanti | 2x8W |
Sintonizzatore | |
Sistema TV (ATV) | PAL, SECAM |
Sistema TV (DTV) | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Funzioni | |
Elenco programmi digitali | Sì |
HDMI-ARC | Sì |
HDMI-CEC | Sì |
PVR pronto con Timeshift | Sì (solo FAT32) |
File system USB | FAT16/FAT32/NTFS |
Musica USB | MP3,M4A,AAC |
Foto USB | JPG, JPEG, BMP, PNG |
Aggiornamento software USB | Sì |
Video USB | Mpg, avi, ts, mov, mkv, dat, mp4, ob |
Sistema video | HEVC/H.265, MPEG4/H.264, VP9 |
Connettori | |
Ingresso antenna (RF) | Sì |
Uscita audio / Jack per cuffie | Sì |
Interfaccia comune/CI+ | Sì |
Componente / YPbPr | No |
Composito / CVBS + ingresso audio | Sì |
CC IN | No |
HDMI | Sì (3x) |
Ingresso audio PC | Sì |
Seduto dentro | Sì |
SCART | No |
USB | SÌ (2x) |
VGA | No |
Altri | |
Dimensioni scatola (LxAxP in mm) | 788x108x486 |
Conforme a ErP | Classe E |
Peso lordo (kg) | 4.7 |
Dimensioni nette con supporto (LxAxP in mm) | 732x483.1x180 |
Dimensioni nette senza supporto (LxAxP in mm) | 732x434x74.8 |
Peso netto (kg) | 3.6 |
Consumo di energia | 26W |
Consumo energetico (modalità standby) | ≤0,50 W |
Requisiti di alimentazione | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Certificazione del logo di sicurezza | CE (EMC), CB (Sicurezza), ErP (Energia), ecc |
Standard VESA (mm) | 100 x 100 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.